Site_Code	Site_name	lat	long	elevation_exact	elevation_category	average_max_temperature	average_avg_temperature	average_min_temperature	average_max_soil_temperature	average_avg_soil_temperature	average_min_soil_temperature	water_content	Years_measured_Precip_Variables_2013-23	Mean_Yearly_Precip_ml	sd_Mean_Yearly_Precip_ml	se_Mean_Yearly_Precip_ml	Mean_Proportion_of_Year_with_no_precip	sd_Mean_Proportion_of_Year_with_no_precip	se_Mean_Proportion_of_Year_with_no_precip	Area	EC	EC_corrected	P_ppm	Na_ppm	K_ppm	Mg_ppm	Na_Mg_K_ppm	Ca_ugg	Mg_ugg	P_ugg	K_ugg	Na_ugg	S_ugg	Fe_ugg	Na_Mg_Ca_K_ugg	Na_Mg_K_ugg
"Cacao1500"	"La Cima"	10.9325	-85.458	1485	1500	19.23874508	17.31808782	15.94603801	17.91306636	17.57710153	17.27589245	52.4	8	3287.35	1562.236722	552.3340898	0.283185086	0.186949893	0.066096768	10.48	26.6	30.37188	17	125.2	163	158	446.2	5800	900	640	680	660	2500	2700	8040	2240
"Cacao1300"	"Derrumbe"	10.93002	-85.4617	1295	1300	19.70633116	18.10064262	16.88247286	18.40947368	18.11304304	17.84476529	41.7087	10	2154.46	552.7030471	174.7800498	0.278740454	0.07631805	0.024133886	15.15	35.11739	40.32698	11	42.2	432	166	640.2	2100	690	690	1300	330	850	36000	4420	2320
"Cacao1200"	"Sendero Circular"	10.92796	-85.466	1175	1200	21.29355171	19.16067539	17.83156371	19.52458042	19.17953586	18.87048951	42.54783	7	2184.085714	868.3782729	328.2161363	0.399282301	0.097582767	0.036882819	21.21	45.12174	51.00326	10	26.2	288	208	522.2	4500	970	590	610	140	1100	49000	6220	1720
"Cacao1000"	"Arenales"	10.92307	-85.4651	1036	1000	21.79467779	19.87053985	18.48571039	20.19557667	19.89964891	19.63699222	42.4619	10	1368.7	985.4861778	311.6380925	0.349354347	0.147969413	0.046792037	30.37	62.37143	69.36891	12	38.8	754	481	1273.8	11000	1400	1000	1200	150	1300	25000	13750	2750
"Cacao0700"	"Rancho Harold"	10.89883	-85.4672	720	700	24.24086192	21.68734142	20.07361403	21.74550478	21.31475936	20.91833156	34.415	10	1535.72	1364.971717	431.6419568	0.406442355	0.122183086	0.038637684	50.29	66.805	72.00911	10	28	443	238	709	3100	1000	730	990	140	540	53000	5230	2130
"Cacao0600"	"Gongora"	10.8871	-85.476	610	600	25.83885617	22.80888113	20.97824956	22.93493207	22.57868634	22.26754076	33.90476	11	551.3636364	605.7954428	182.6541985	0.571549864	0.154652803	0.046629575	51.14	74.52857	78.57441	30	32.3	540	358	930.3	7300	1600	740	1300	230	610	42000	10430	3130
"Cacao0300"	"Santa Rosa"	10.85159	-85.6068	290	300	29.57232461	25.37537438	22.60039049	25.67479376	25.40862846	25.07703597	8.687037	8	481.3	453.8468464	160.4590914	0.724197358	0.149734892	0.052939279	223.3	89.61053	84.16872	70	28.9	334	368	730.9	4600	1500	210	790	390	340	25000	7280	2680
"Cacao0010"	"Naranjo"	10.77897	-85.6621	8	10	34.38944964	28.25814429	24.59964017	28.18974169	27.35969564	26.59042872	16.6875	9	444.6222222	230.3216543	76.77388477	0.718374396	0.108548832	0.036182944	74.38	109.5478	103.3675	103	93.9	1133	588	1814.9	11000	3100	270	3700	460	440	12000	18260	7260
